Пройти ультразвуковую диагностику (УЗИ) в Астрахани
УЗИ — распространенный метод визуализации различных органов с помощью ультразвука, лучевая нагрузка при этом отсутствует.
Врач ультразвуковой диагностики занимается диагностическими исследованиями органов и тканей с помощью ультразвуковых волн.
Плановое:
- Для выявления изменения в органах и тканях.
- Чтоб уточнить патологическое состояние, выявленное с помощью иных методов.
- Для определения характера патологических процессов.
- Для определения патологических процессов и топических принадлежностей.
- Чтоб выявить распространение патологического процесса.
- Чтоб выполнить аспирационную пункционную биопсию при ультразвуковом наведении через кожу.
- Для контроля эффективности проводимого лечения.
- Чтоб определить состояние кровеносных сосудов.
Срочное:
- При подозрении на наличие внутренних кровотечений.
- При острой желтухе (дополнительно исследуют кровь на наличие вируса гепатита).
- При острых болях.
- При подозрении острого тромбоза сосудов.
1
Ультразвуковая диагностика
Стоимость услуг кабинета ультразвуковой диагностики
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
A04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
A04.22.001.001.002 | УЗИ щитовидной железы на дому | 1050 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 450 |
A04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков на дому | 700 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.14.002.001.002 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости на дому | 900 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.06.002.01 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на дому | 900 |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
A04.20.001.01 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на дому | 1200 |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 800 |
A04.20.001.001.01 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное на дому | 1200 |
A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 850 |
A04.20.001.002.02 | УЗИ матки и придатков трансректальное на дому | 1300 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 700 |
A04.20.002.01 | УЗИ молочных желез на дому | 1050 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.28.002.005.01 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на дому | 1050 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
A04.01.001.01 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому | 850 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.16.001.01 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) на дому | 1800 |
A04.16.001.02 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) | 950 |
A04.16.001.03 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) на дому | 1400 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
A04.28.003.01 | УЗИ органов мошонки на дому | 1650 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
A04.14.001.01 | УЗИ печени на дому | 1050 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 450 |
A04.09.001.01 | УЗИ плевральной полости на дому | 700 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 550 |
A04.15.001.01 | УЗИ поджелудочной железы на дому | 800 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
A04.28.001.01 | УЗИ почек и надпочечников на дому | 1050 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 900 |
A04.21.001.01 | УЗИ предстательной железы на дому | 1300 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1100 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное на дому | 1650 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 550 |
A04.06.001.01 | УЗИ селезенки на дому | 800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
A04.07.002.01 | УЗИ слюнных желез на дому | 1050 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1050 |
A04.20.003.01 | УЗИ фолликулогенеза на дому | 1600 |
А04.30.001.096 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр | 950 |
А04.30.001.096.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр на дому | 1400 |
А04.30.001.097 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр | 1300 |
А04.30.001.097.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.098 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр | 1300 |
А04.30.001.098.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.099 | Определение пола плода | 600 |
А04.30.001.099.01 | Определение пола плода на дому | 900 |
А04.30.001.100 | Доплерография | 1250 |
А04.30.001.101 | Цервикометрия | 500 |
А04.30.001.102 | Индекс амниотической жидкости | 400 |
А04.30.001.102.01 | Индекс амниотической жидкости на дому | 600 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (рубли) |
A04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
A04.22.001.001.002 | УЗИ щитовидной железы на дому | 1050 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 450 |
A04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков на дому | 700 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.14.002.001.002 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости на дому | 900 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.06.002.01 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на дому | 900 |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
A04.20.001.01 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на дому | 1200 |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 800 |
A04.20.001.001.01 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное на дому | 1200 |
A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 850 |
A04.20.001.002.02 | УЗИ матки и придатков трансректальное на дому | 1300 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 700 |
A04.20.002.01 | УЗИ молочных желез на дому | 1050 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.28.002.005.01 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на дому | 1050 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
A04.01.001.01 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому | 850 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.16.001.01 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) на дому | 1800 |
A04.16.001.02 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) | 950 |
A04.16.001.03 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) на дому | 1400 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
A04.28.003.01 | УЗИ органов мошонки на дому | 1650 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
A04.14.001.01 | УЗИ печени на дому | 1050 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 450 |
A04.09.001.01 | УЗИ плевральной полости на дому | 700 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 550 |
A04.15.001.01 | УЗИ поджелудочной железы на дому | 800 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
A04.28.001.01 | УЗИ почек и надпочечников на дому | 1050 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 900 |
A04.21.001.01 | УЗИ предстательной железы на дому | 1300 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1100 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное на дому | 1650 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 550 |
A04.06.001.01 | УЗИ селезенки на дому | 800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
A04.07.002.01 | УЗИ слюнных желез на дому | 1050 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1050 |
A04.20.003.01 | УЗИ фолликулогенеза на дому | 1600 |
А04.30.001.096 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр | 950 |
А04.30.001.096.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр на дому | 1400 |
А04.30.001.097 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр | 1300 |
А04.30.001.097.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.098 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр | 1300 |
А04.30.001.098.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.099 | Определение пола плода | 600 |
А04.30.001.099.01 | Определение пола плода на дому | 900 |
А04.30.001.100 | Доплерография | 1250 |
А04.30.001.101 | Цервикометрия | 500 |
А04.30.001.102 | Индекс амниотической жидкости | 400 |
А04.30.001.102.01 | Индекс амниотической жидкости на дому | 600 |
2
Ультразвуковое исследование сосудов и сердца
Стоимость услуг кабинета ультразвукового исследования сосудов и сердца
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
A04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование артерий почек на дому | 2550 |
А04.12.001.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1700 |
А04.12.001.003.01 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты на дому | 2550 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2050 |
A04.12.005.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2050 |
A04.12.006.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 |
A04.12.005.009.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на дому | 2550 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1550 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (рубли) |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
A04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование артерий почек на дому | 2550 |
А04.12.001.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1700 |
А04.12.001.003.01 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты на дому | 2550 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2050 |
A04.12.005.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2050 |
A04.12.006.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 |
A04.12.005.009.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на дому | 2550 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1550 |