Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
Гастроэнтерология | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. | 1300 |
B01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный к.м.н. | 1000 |
B01.004.003 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1100 |
B01.004.004 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 900 |
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому | 2000 |
Гинекология | ||
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 550 |
A11.20.014.005 | Введение внутриматочной спирали | 5500 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
A03.20.001.001 | Кольпоскопия (Цифровая видеокольпоскопия) | 900 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 250 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 200 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 550 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 350 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1100 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 900 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 400 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 400 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 550 |
A11.20.016 | Интимная контурная пластика филлерами | 16500 |
Дерматовенерология | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1100 |
В01.008.002 | Прием врача дерматовенеролога повторный | 900 |
B01.008.003 | Взятие мазка из уретры | 350 |
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому | 2000 |
Кардиология | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1300 |
B01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 1000 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории | 1800 |
В01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории на дому | 2700 |
В01.015.004 | Прием врача-кардиолога высшей категории, повторный | 1400 |
B01.015.003.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 2000 |
В01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского | 1100 |
В01.015.001.005 | Прием врача-кардиолога детского, повторный | 1000 |
Неврология | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1100 |
В01.023.002 | Прием врача-невролога повторный | 900 |
B01.023.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 2000 |
Процедурный кабинет | ||
A11.12.003.001 | ПЦР на коронавирус без QRкода (мазок из зева и носа) | 1600 |
A11.12.003.001.01. | ПЦР на коронавирус без QRкода (мазок из зева и носа) на дому | 2000 |
A11.12.003.003.02 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна русском языке | 2100 |
A11.12.003.001.03 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна русском языке на дому | 2500 |
A11.12.003.003.01 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна английском языке | 2300 |
A11.12.003.001.02 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна английском языке на дому | 2700 |
00-001245789215 | Анализ крови на антитела к коронавирусу, IgG, IgM (со взятием крови) | 2200 |
00-001245789215.01 | Анализ крови на антитела к коронавирусу, IgG, IgM (со взятием крови) на дому | 3100 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
A11.12.009.01 | Взятие крови из периферической вены на дому | 300 |
A11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 650 |
A11.12.003.01 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому | 850 |
А11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому | 650 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому | 450 |
A11.01.002 | Подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов | 350 |
A11.01.002.01 | Подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов на дому | 450 |
A11.12.003.002.1 | Взятие мазка из носа | 200 |
A11.12.003.002.001 | Взятие мазка из носа на дому | 400 |
A11.12.003.002.2 | Взятие мазка из зева | 200 |
A11.12.003.002.002 | Взятие мазка из зева на дому | 400 |
A11.12.003.002.3 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 200 |
A11.12.003.002.3.002 | Взятие соскоба на энтеробиоз на дому | 400 |
A11.12.003.002.5 | Катетеризация мочевого пузыря | 400 |
A11.12.003.002.4 | Катетеризация мочевого пузыря на дому | 600 |
Дневной стационар | ||
A11.12.005.1 | 1 к/день пребывания в дневном стационаре (с учетом стоимости препаратов) | 1800 |
A11.12.006 | 1 к/день пребывания в дневном стационаре (без учета стоимости препаратов) | 1300 |
Стационар на дому | ||
A11.12.007 | 1 к/день пребывания в стационаре на дому (с учетом стоимости препаратов) | 2400 |
A11.12.008 | 1 к/день пребывания в стационаре на дому (без учета стоимости препаратов) | 1800 |
Терапия | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
В01.047.001.004 | Прием врача-терапевта повторный | 900 |
B01.047.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 2000 |
Обслуживание пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией на дому | ||
B01.047.001.006 | Первичная консультация терапевта с ОРВИ и внебольничной пневмонией на дому | 3050 |
B01.047.001.007 | Повторная консультация терапевта с ОРВИ и внебольничной пневмонией на дому | 2500 |
В01.047.001.008 | Консультация терапевта on-line первичная | 800 |
В01.047.001.009 | Консультация терапевта on-line повторная | 550 |
А05.10.005 | Снятие и расшифровка ЭКГ на дому | 900 |
А11.12.003.011 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (на дому) 1 раз в день | 1200 |
А11.12.003.012 | Инъекция внутримышечная/подкожная на дому | 700 |
Ультразвуковая диагностика | ||
A04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
A04.22.001.001.002 | УЗИ щитовидной железы на дому | 1050 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 450 |
A04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков на дому | 700 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.14.002.001.002 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости на дому | 900 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.06.002.01 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на дому | 900 |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
A04.20.001.01 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на дому | 1200 |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 800 |
A04.20.001.001.01 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное на дому | 1200 |
A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 850 |
A04.20.001.002.02 | УЗИ матки и придатков трансректальное на дому | 1300 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 700 |
A04.20.002.01 | УЗИ молочных желез на дому | 1050 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.28.002.005.01 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на дому | 1050 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
A04.01.001.01 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому | 850 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.16.001.01 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) на дому | 1800 |
A04.16.001.02 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) | 950 |
A04.16.001.03 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) на дому | 1400 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
A04.28.003.01 | УЗИ органов мошонки на дому | 1650 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
A04.14.001.01 | УЗИ печени на дому | 1050 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 450 |
A04.09.001.01 | УЗИ плевральной полости на дому | 700 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 550 |
A04.15.001.01 | УЗИ поджелудочной железы на дому | 800 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
A04.28.001.01 | УЗИ почек и надпочечников на дому | 1050 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 900 |
A04.21.001.01 | УЗИ предстательной железы на дому | 1300 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1100 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное на дому | 1650 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 550 |
A04.06.001.01 | УЗИ селезенки на дому | 800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
A04.07.002.01 | УЗИ слюнных желез на дому | 1050 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1050 |
A04.20.003.01 | УЗИ фолликулогенеза на дому | 1600 |
А04.30.001.096 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр | 950 |
А04.30.001.096.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр на дому | 1400 |
А04.30.001.097 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр | 1300 |
А04.30.001.097.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.098 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр | 1300 |
А04.30.001.098.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.099 | Определение пола плода | 600 |
А04.30.001.099.01 | Определение пола плода на дому | 900 |
А04.30.001.100 | Доплерография | 1250 |
А04.30.001.101 | Цервикометрия | 500 |
А04.30.001.102 | Индекс амниотической жидкости | 400 |
А04.30.001.102.01 | Индекс амниотической жидкости на дому | 600 |
Ультразвуковое исследование сосудов и сердца | ||
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
A04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование артерий почек на дому | 2550 |
А04.12.001.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1700 |
А04.12.001.003.01 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты на дому | 2550 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2050 |
A04.12.005.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2050 |
A04.12.006.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 |
A04.12.005.009.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на дому | 2550 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1550 |
Функциональная диагностика | ||
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1700 |
A02.12.002.001.01 | Суточное мониторирование артериального давления на дому | 2550 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1700 |
A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма на дому | 2550 |
A05.10.004 | Снятие, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 |
A05.10.004.01 | Снятие, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому | 900 |
A12.09.001 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография) | 700 |
A12.09.002 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография) на дому | 900 |
Эндокринология | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1100 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный | 900 |
B01.058.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- на дому | 2000 |
Педиатрия | ||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1100 |
В01.031.002 | Прием врача-педиатра повторный | 900 |
B01.031.003 | Прием врача-педиатра (осмотр, консультация) на дому | 2000 |
Удаление доброкачественных образований (папилломы,кондиломы) | ||
B01.031.004 | Удаление единичного мелкого доброкачественного образования (за 1 элемент) | 200 |
B01.031.005 | Удаление единичного среднего доброкачественного образования (за 1 элемент) | 400 |
B01.031.006 | Удаление единичного крупного доброкачественного образования (за 1 элемент) | 600 |
B01.031.007 | Удаление единичного доброкачественного образования повышенной сложности (1 элемент) | 800 |
B01.031.008 | Удаление нескольких (до 10 элементов ) мелких доброкачественных образований за 1 прием | 1500 |
B01.031.009 | Удаление нескольких (до 10 элементов ) средних доброкачественных образований за 1 прием | 3000 |
B01.031.010 | Удаление нескольких (до 10 элементов ) крупных доброкачественных образований за 1 прием | 4000 |
Удаление контагиозного моллюска | ||
B01.031.011 | Удаление единичного контагиозного моллюска | 200 |
B01.031.012 | Удаление единичного крупного контагиозного моллюска | 500 |
B01.031.013 | Удаление единичного контагиозного моллюска (до 10 элементов ) за 1 прием | 1000 |
Удаление Бородавок | ||
B01.031.014 | Удаление мелкой единичной бородавки (за 1 элемент) | 300 |
B01.031.015 | Удаление средней единичной бородавки (за 1 элемент) | 500 |
B01.031.016 | Удаление крупной единичной бородавки (за 1 элемент) | 800 |
B01.031.017 | Удаление подошвенной единичной бородавки (за 1 элемент) | 1000 |
B01.031.018 | Удаление нескольких мелких бородавок (до 5 элементов) | 1200 |
B01.031.019 | Удаление нескольких средних бородавок (до 5 элементов) | 1800 |
B01.031.020 | Удаление нескольких крупных бородавок (до 5 элементов) | 3000 |
B01.031.021 | Удаление нескольких подошвенных бородавок (до 5 элементов) | 3500 |
Анестезия | ||
А04.16.88 | Анестезия инфильтративная (лидокаин) за 1 элемент | 100 |
А04.16.89 | Анестезия нескольких кожных элементов (до 10 штук) | 800 |
Прочие услуги | ||
B01.031.021 | Консультация специалиста по грудному вскармливания | 600 |
Оформление санаторно-курортной карты | ||
A01.031.014 | Оформление санаторно-курортной карты (форма 072-у) с осмотром врача и обследованием | 2000 |
A01.031.015 | Оформление санаторно-курортной карты (форма 072-у) с осмотром врача и без обследования | 600 |
Оформление справки в бассейн | ||
A01.031.016 | Оформление справки в бассейн с осмотром врача и обследованием для взрослого | 800 |
A01.031.017.1 | Оформление справки в бассейн с осмотром врача и обследованием для ребенка | 600 |
Прерывание беременности | ||
A11.20.017 | Таблетированное прерывание беременности (консультация гинеколога до и после процедуры, УЗИ малого таза до и после процедуры, вьщача препарата | 7000 |
Массаж | ||
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 450 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 550 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 300 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 500 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 350 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 700 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 300 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 350 |
A21.01.009.003.01 | Массаж лица медицинский | 550 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 250 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 250 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 900 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 550 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 450 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 250 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 550 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 7000 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1050 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 450 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1800 |
A21.01.001.005 | Общий массаж медицинский (дети) | 950 |
A21.01.001.008 | Общий массаж медицинский (нейроседативный) | 1800 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
Гастроэнтерология | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. | 1300 |
B01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный к.м.н. | 1000 |
B01.004.003 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1100 |
B01.004.004 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 900 |
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому | 2000 |
Гинекология | ||
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 550 |
A11.20.014.005 | Введение внутриматочной спирали | 5500 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
A03.20.001.001 | Кольпоскопия (Цифровая видеокольпоскопия) | 900 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 250 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 200 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 550 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 350 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1100 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 900 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 400 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 400 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 550 |
A11.20.016 | Интимная контурная пластика филлерами | 16500 |
Дерматовенерология | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1100 |
В01.008.002 | Прием врача дерматовенеролога повторный | 900 |
B01.008.003 | Взятие мазка из уретры | 350 |
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому | 2000 |
Кардиология | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1300 |
B01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 1000 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории | 1800 |
В01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории на дому | 2700 |
В01.015.004 | Прием врача-кардиолога высшей категории, повторный | 1400 |
B01.015.003.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 2000 |
В01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского | 1100 |
В01.015.001.005 | Прием врача-кардиолога детского, повторный | 1000 |
Неврология | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1100 |
В01.023.002 | Прием врача-невролога повторный | 900 |
B01.023.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 2000 |
Процедурный кабинет | ||
A11.12.003.001 | ПЦР на коронавирус без QRкода (мазок из зева и носа) | 1600 |
A11.12.003.001.01. | ПЦР на коронавирус без QRкода (мазок из зева и носа) на дому | 2000 |
A11.12.003.003.02 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна русском языке | 2100 |
A11.12.003.001.03 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна русском языке на дому | 2500 |
A11.12.003.003.01 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна английском языке | 2300 |
A11.12.003.001.02 | ПЦР на коронавирус (мазок из зева и носа) с QR кодомна английском языке на дому | 2700 |
00-001245789215 | Анализ крови на антитела к коронавирусу, IgG, IgM (со взятием крови) | 2200 |
00-001245789215.01 | Анализ крови на антитела к коронавирусу, IgG, IgM (со взятием крови) на дому | 3100 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
A11.12.009.01 | Взятие крови из периферической вены на дому | 300 |
A11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 650 |
A11.12.003.01 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому | 850 |
А11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому | 650 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому | 450 |
A11.01.002 | Подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов | 350 |
A11.01.002.01 | Подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов на дому | 450 |
A11.12.003.002.1 | Взятие мазка из носа | 200 |
A11.12.003.002.001 | Взятие мазка из носа на дому | 400 |
A11.12.003.002.2 | Взятие мазка из зева | 200 |
A11.12.003.002.002 | Взятие мазка из зева на дому | 400 |
A11.12.003.002.3 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 200 |
A11.12.003.002.3.002 | Взятие соскоба на энтеробиоз на дому | 400 |
A11.12.003.002.5 | Катетеризация мочевого пузыря | 400 |
A11.12.003.002.4 | Катетеризация мочевого пузыря на дому | 600 |
Дневной стационар | ||
A11.12.005.1 | 1 к/день пребывания в дневном стационаре (с учетом стоимости препаратов) | 1800 |
A11.12.006 | 1 к/день пребывания в дневном стационаре (без учета стоимости препаратов) | 1300 |
Стационар на дому | ||
A11.12.007 | 1 к/день пребывания в стационаре на дому (с учетом стоимости препаратов) | 2400 |
A11.12.008 | 1 к/день пребывания в стационаре на дому (без учета стоимости препаратов) | 1800 |
Терапия | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
В01.047.001.004 | Прием врача-терапевта повторный | 900 |
B01.047.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 2000 |
Обслуживание пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией на дому | ||
B01.047.001.006 | Первичная консультация терапевта с ОРВИ и внебольничной пневмонией на дому | 3050 |
B01.047.001.007 | Повторная консультация терапевта с ОРВИ и внебольничной пневмонией на дому | 2500 |
В01.047.001.008 | Консультация терапевта on-line первичная | 800 |
В01.047.001.009 | Консультация терапевта on-line повторная | 550 |
А05.10.005 | Снятие и расшифровка ЭКГ на дому | 900 |
А11.12.003.011 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (на дому) 1 раз в день | 1200 |
А11.12.003.012 | Инъекция внутримышечная/подкожная на дому | 700 |
Ультразвуковая диагностика | ||
A04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
A04.22.001.001.002 | УЗИ щитовидной железы на дому | 1050 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 450 |
A04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков на дому | 700 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.14.002.001.002 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости на дому | 900 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.06.002.01 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на дому | 900 |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
A04.20.001.01 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на дому | 1200 |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 800 |
A04.20.001.001.01 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное на дому | 1200 |
A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 850 |
A04.20.001.002.02 | УЗИ матки и придатков трансректальное на дому | 1300 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 700 |
A04.20.002.01 | УЗИ молочных желез на дому | 1050 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.28.002.005.01 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на дому | 1050 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
A04.01.001.01 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому | 850 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.16.001.01 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) на дому | 1800 |
A04.16.001.02 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) | 950 |
A04.16.001.03 | УЗИ забрюшиного пространства (почки, мочеточники, забрюшиные лимфоузлы) на дому | 1400 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
A04.28.003.01 | УЗИ органов мошонки на дому | 1650 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
A04.14.001.01 | УЗИ печени на дому | 1050 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 450 |
A04.09.001.01 | УЗИ плевральной полости на дому | 700 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 550 |
A04.15.001.01 | УЗИ поджелудочной железы на дому | 800 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
A04.28.001.01 | УЗИ почек и надпочечников на дому | 1050 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 900 |
A04.21.001.01 | УЗИ предстательной железы на дому | 1300 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1100 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное на дому | 1650 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 550 |
A04.06.001.01 | УЗИ селезенки на дому | 800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
A04.07.002.01 | УЗИ слюнных желез на дому | 1050 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1050 |
A04.20.003.01 | УЗИ фолликулогенеза на дому | 1600 |
А04.30.001.096 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр | 950 |
А04.30.001.096.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 1 триместр на дому | 1400 |
А04.30.001.097 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр | 1300 |
А04.30.001.097.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 2 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.098 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр | 1300 |
А04.30.001.098.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг) 3 триместр на дому | 1950 |
А04.30.001.099 | Определение пола плода | 600 |
А04.30.001.099.01 | Определение пола плода на дому | 900 |
А04.30.001.100 | Доплерография | 1250 |
А04.30.001.101 | Цервикометрия | 500 |
А04.30.001.102 | Индекс амниотической жидкости | 400 |
А04.30.001.102.01 | Индекс амниотической жидкости на дому | 600 |
Ультразвуковое исследование сосудов и сердца | ||
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
A04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование артерий почек на дому | 2550 |
А04.12.001.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1700 |
А04.12.001.003.01 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты на дому | 2550 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей на дому | 1800 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2050 |
A04.12.005.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2050 |
A04.12.006.01 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей на дому | 3100 |
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 |
A04.12.005.009.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на дому | 2550 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1550 |
Функциональная диагностика | ||
