Пройти ультразвуковую диагностику (УЗИ) в Астрахани
УЗИ — распространенный метод визуализации различных органов с помощью ультразвука, лучевая нагрузка при этом отсутствует.
Врач ультразвуковой диагностики занимается диагностическими исследованиями органов и тканей с помощью ультразвуковых волн.
Плановое:
- Для выявления изменения в органах и тканях.
- Чтоб уточнить патологическое состояние, выявленное с помощью иных методов.
- Для определения характера патологических процессов.
- Для определения патологических процессов и топических принадлежностей.
- Чтоб выявить распространение патологического процесса.
- Чтоб выполнить аспирационную пункционную биопсию при ультразвуковом наведении через кожу.
- Для контроля эффективности проводимого лечения.
- Чтоб определить состояние кровеносных сосудов.
Срочное:
- При подозрении на наличие внутренних кровотечений.
- При острой желтухе (дополнительно исследуют кровь на наличие вируса гепатита).
- При острых болях.
- При подозрении острого тромбоза сосудов.
1
Ультразвуковая диагностика
Стоимость услуг кабинета ультразвуковой диагностики
A04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000,00 |
A04.22.001.001.002 | УЗИ щитовидной железы на дому | 1500,00 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 600,00 |
A04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков на дому | 1500,00 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1000,00 |
A04.14.002.001.002 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости на дому | 1500,00 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000,00 |
A04.06.002.01 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на дому | 1500,00 |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1000,00 |
A04.20.001.01 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на дому | 1500,00 |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000,00 |
A04.20.001.001.01 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное на дому | 1500,00 |
A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 1000,00 |
A04.20.001.002.02 | УЗИ матки и придатков трансректальное на дому | 1500,00 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000,00 |
A04.20.002.01 | УЗИ молочных желез на дому | 1500,00 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000,00 |
A04.28.002.005.01 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на дому | 1500,00 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
A04.01.001.01 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому | 1500,00 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1500,00 |
A04.16.001.01 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) на дому | 2500,00 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1100,00 |
A04.28.003.01 | УЗИ органов мошонки на дому | 2000,00 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 700,00 |
A04.14.001.01 | УЗИ печени на дому | 1500,00 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 700,00 |
A04.09.001.01 | УЗИ плевральной полости на дому | 1500,00 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 700,00 |
A04.15.001.01 | УЗИ поджелудочной железы на дому | 1500,00 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1000,00 |
A04.28.001.01 | УЗИ почек и надпочечников на дому | 1500,00 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем | 1800,00 |
A04.21.001.01 | УЗИ предстательной железы на дому | 2500,00 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1100,00 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное на дому | 2000,00 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 700,00 |
A04.06.001.01 | УЗИ селезенки на дому | 1500,00 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 900,00 |
A04.07.002.01 | УЗИ слюнных желез на дому | 1500,00 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1200,00 |
A04.20.003.01 | УЗИ фолликулогенеза на дому | 2000,00 |
А04.30.001.100 | Доплерография | 1250,00 |
А04.30.001.101 | Цервикометрия | 800,00 |
2
Ультразвуковое исследование сосудов и сердца
Стоимость услуг кабинета ультразвукового исследования сосудов и сердца
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1300,00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1300,00 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700,00 |
А04.12.001.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1700,00 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200,00 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей на дому | 2000,00 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200,00 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей на дому | 1800,00 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2050,00 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2050,00 |
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000,00 |
A04.12.005.009.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и
интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с проведением ротационных проб |
2200,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1800,00 |